Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
Kevin Durant
91 tracked appearances
Insert/Parallel families
38
Total copy volume
1,497
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 copies - 4 dual / 2 triple+ | 4 copies - 2 dual / 2 triple+ | 2 copies - 2 triple+ |
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 10 | 65 | 0 | 0 | 10 | - | - | 65 copies - 65 triple+ |
| Autograph Jerseys | Autograph Patch Inserts | 9 | 42 | 1 | 4 | 4 | - | 42 copies - 10 solo / 20 dual / 12 triple+ | - |
| Exquisite Trios | Memorabilia and Patch Relics | 5 | 43 | 0 | 0 | 5 | 23 copies - 23 triple+ | 20 copies - 20 triple+ | - |
| Base Jerseys | Memorabilia and Patch Relics | 4 | 80 | 4 | 0 | 0 | - | 45 copies - 45 solo | 35 copies - 35 solo |
| Dual Jerseys and Dual Jersey Autographs | Autograph Patch Inserts | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15 copies - 15 dual | - | - |
| Exclusives | Prestige and Legacy Inserts | 3 | 105 | 3 | 0 | 0 | 105 copies - 105 solo | - | - |
| Inscriptions | Prestige and Legacy Inserts | 3 | 70 | 1 | 2 | 0 | - | 70 copies - 50 solo / 20 dual | - |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 3 | 105 | 1 | 2 | 0 | 105 copies - 35 solo / 70 dual | - | - |
| Scripted Swatches | Autograph Patch Inserts | 3 | 35 | 1 | 2 | 0 | 10 copies - 10 dual | 25 copies - 25 solo | - |
| Autographs and Flawless Autographs | Prestige and Legacy Inserts | 2 | 85 | 2 | 0 | 0 | - | 85 copies - 85 solo | - |
| Base Set | Set Foundation Cards | 2 | 324 | 2 | 0 | 0 | - | 125 copies - 125 solo | 199 copies - 199 solo |
| Base Set / Black | Set Foundation Cards | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo |
| Exquisite Foursomes | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 copies - 5 triple+ | 5 copies - 5 triple+ | - |
| Exquisite Rookies and Variants / Gold | Rookie Focus Cards | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 60 copies - 60 solo | - | - |
| Exquisite Trios / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 copies - 6 triple+ | - | - |
| Limited Logos | Autograph Patch Inserts | 2 | 75 | 2 | 0 | 0 | 50 copies - 50 solo | 25 copies - 25 solo | - |
| Noble Nameplates | Autograph Patch Inserts | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | - |
| Base Autograph Patches | Autograph Patch Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Black printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Cyan printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Gold | Set Foundation Cards | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Base Set / Magenta printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Yellow printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Boxes | Prestige and Legacy Inserts | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 35 copies - 35 solo | - | - |
| Emblems of Endorsement | Autograph Patch Inserts | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 10 copies - 10 solo | - |
| Exquisite Foursomes / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 copies - 1 triple+ | - | - |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 35 copies - 35 solo | - | - |
| Exquisite Rookies and Variants / Black | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 copies - 1 solo | - | - |
| Exquisite Rookies and Variants / Black printing plate | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 copies - 1 solo | - | - |
| Exquisite Rookies and Variants / Cyan printing plate | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 copies - 1 solo | - | - |
| Exquisite Rookies and Variants / Magenta printing plate | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 copies - 1 solo | - | - |
| Exquisite Rookies and Variants / Yellow printing plate | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 copies - 1 solo | - | - |
| Exquisite Triple Patch | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 copies - 10 solo | - | - |
| Exquisite Triple Patch / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 copies - 3 solo | - | - |
| Prime Relics | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Rookie Patch Autographs | Rookie Focus Cards | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 99 copies - 99 solo | - | - |
| Year One Autographs | Rookie Focus Cards | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 copies - 10 solo | - | - |
