Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
Derrick Rose
51 tracked appearances
Insert/Parallel families
29
Total copy volume
1,288
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 9 | 55 | 0 | 0 | 9 | - | - | 55 copies - 55 triple+ |
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 2 copies - 1 dual / 1 triple+ | 2 copies - 1 dual / 1 triple+ |
| Draft Picks Reservation | Rookie Focus Cards | 3 | 297 | 0 | 0 | 3 | 297 copies - 297 triple+ | - | - |
| Autograph Jerseys | Autograph Patch Inserts | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | - | 15 copies - 10 solo / 5 dual | - |
| Base Jerseys | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | - | - | 35 copies - 35 solo |
| Emblems of Endorsement | Autograph Patch Inserts | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | - | 20 copies - 20 solo | - |
| Extra Exquisite | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | - | - | 65 copies - 65 solo |
| Limited Logos | Autograph Patch Inserts | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | - | 25 copies - 25 solo | 16 copies - 16 solo |
| Noble Nameplates | Autograph Patch Inserts | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | - | 25 copies - 25 solo | 19 copies - 19 solo |
| Prime Relics | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | - | 100 copies - 100 solo | - |
| Rookie Patch Autographs | Rookie Focus Cards | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | - | 100 copies - 100 solo | - |
| Scripted Swatches | Autograph Patch Inserts | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Autographs and Flawless Autographs | Prestige and Legacy Inserts | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | - | 35 copies - 35 solo | - |
| Base Autograph Patches / Black | Autograph Patch Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo |
| Base Set | Set Foundation Cards | 1 | 199 | 1 | 0 | 0 | - | - | 199 copies - 199 solo |
| Base Set / Black | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | - | 50 copies - 50 solo |
| Exquisite Triple Patch | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 10 copies - 10 solo | - |
| Extra Exquisite Duals | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | - | - | 25 copies - 25 solo |
| Limited Throwback Logos | Autograph Patch Inserts | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | - | 25 copies - 25 solo | - |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo |
| Player Boxes | Prestige and Legacy Inserts | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Rookie Patch Autographs / Black | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Rookie Patch Autographs / Black printing plate | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Rookie Patch Autographs / Cyan printing plate | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Rookie Patch Autographs / Gold | Rookie Focus Cards | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Rookie Patch Autographs / Magenta printing plate | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Rookie Patch Autographs / Yellow printing plate | Rookie Focus Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Year One Autographs | Rookie Focus Cards | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 10 copies - 10 solo | - |
