Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
Danny Granger
34 tracked appearances
Insert/Parallel families
19
Total copy volume
1,108
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Jerseys | Memorabilia and Patch Relics | 4 | 80 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 45 copies - 45 solo | 35 copies - 35 solo |
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 4 | 26 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 26 copies - 26 triple+ |
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 1 copies - 1 dual | - | - | 2 copies - 1 dual / 1 triple+ |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 3 | 99 | 2 | 1 | 0 | - | 66 copies - 33 solo / 33 dual | 33 copies - 33 solo | - | - |
| Base Set | Set Foundation Cards | 2 | 324 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 125 copies - 125 solo | 199 copies - 199 solo |
| Base Set / Black | Set Foundation Cards | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 100 copies - 100 solo | - | - | - | 50 copies - 50 solo |
| Noble Nameplates | Autograph Patch Inserts | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | - | - | - |
| Scripted Swatches | Autograph Patch Inserts | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | - | 25 copies - 25 solo | - | 25 copies - 25 solo | - |
| Base Autograph Patches | Autograph Patch Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Autograph Patches / Black | Autograph Patch Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 copies - 1 solo |
| Base Set / Black printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Cyan printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Gold | Set Foundation Cards | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Base Set / Magenta printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Yellow printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Dual Jerseys and Dual Jersey Autographs | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 copies - 10 dual | - | - | - | - |
| Rookie Patch Autographs | Rookie Focus Cards | 1 | 225 | 1 | 0 | 0 | 225 copies - 225 solo | - | - | - | - |
| Rookie Patch Autographs / Gold | Rookie Focus Cards | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 33 copies - 33 solo | - | - | - | - |
